【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5995x2200x3000,2650(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61 | 國六 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2800,3280,3360,3600(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 405,340(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3960 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/26 | ||
前懸/后懸(mm) | 1160/1420,1160/1505,1160/1425,1180/1505,1180/1425,1160/1185,1180/1185 | ||
最高車速(km/h) | 80,95 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號