【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5160GSSEQ6型灑水車 | 車輛型號 | CLT5160GSSEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10020,9955 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5850 | 外形尺寸(mm) | 7650x2500x3200 |
最高車速(Km/h) | 88 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 |
配置 | ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:10.45立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2300×1450;專用功能及裝置:該車主要用于路面灑水及園林綠化;主要裝置為水罐及噴灑裝置;其他說明:僅采用3950mm軸距; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 | 121 147 110 125 118 132 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號