【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 12000x2600x3995(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9400x2400x2500(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
X12NS6B440;X12NS6B470;X12NS6B410;X12NS6B490;X11NS6B400 | 國(guó)六 | 11800;11800;11800;11800;10500 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 4 | ||
軸距 | 2100+4400+1350,2100+4400+1400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 31000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 18610(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 12260 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/11 | ||
前懸/后懸(mm) | 1460/2450,1460/2330 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)