【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4805x1715x2200(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2300x1340x1150(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | |||
軸距 | (mm) | ||
輪 胎 數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
彈簧片數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 2350 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 570(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 1650 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | |||
前懸/后懸(mm) | |||
最高車(chē)速(km/h) |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)