【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8850x2500x3300,3150(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
YCS06245-60;WP4.6NQ220E61;YCS06270-60 | 國六 | 6234;4580;6234 | 廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500,4800,5250,5100,3950(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/-,8/10+6 | ||
排放標(biāo)準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 7770,7705(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 10100 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1290/1255,1290/1380,1290/1650,1290/2330,1290/2390,1290/2440,1290/2595,1290/2310,1290/1900,1290/2100,1290/2620,1290/2060 | ||
最高車速(km/h) | 90,80 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號