【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7450x2450x3000(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 國(guó)六 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 14060 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 7790(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6075 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1180/1745,1180/1970,1180/1960,1180/1910,1180/2160,1317/1608 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89,120 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)